مدرسة البطريركيّة اللّاتينيّة – ماركا

# عنصر الكمية تكلفة الوحدة (دينار أردني) إجمالي الرسوم (دينار أردني)
1 شاشات ذكيّة 6 1300 7,800.00
2 صيانة النوافذ 38 10 380.00
3 تطوير مختبرات العلوم 1 10000 10,000.00
4 استبدال مصابيح LED 180 10 1,800.00
5 أجهزة الكمبيوتر 30 350 10,500.00
6 نظام الحضور بالبصمة 1 450 450.00
7 غرفة المعلّمين - طاولة للمعلّم 30 75 2,250.00
8 خزائن ذات بابين 6 85 510.00
9 طاولات للصفوف الدّراسيّة 19 75 1,425.00
10 خزائن فرديّة 4 175 700.00
11 كراسي 49 30 1,470.00
12 كرسي مدير 1 85 85.00
13 كراسي انتظار 4 50 200.00
14 مكتب المدير 1 250 250.00
15 مكتب المساعد 4 120 480.00
16 مبنى الإدارة 1 20000 20,000.00
Total in JD 58,300.00