مدرسة البطريركيّة اللّاتينيّة – الوسيّة

# عنصر الكمية تكلفة الوحدة (دينار أردني) إجمالي الرسوم (دينار أردني)
1 شاشات ذكيّة 10 1300 13,000.00
2 صيانة النوافذ 30 10 300.00
3 مكيّفات الهواء 2 450 900.00
4 نظام الحضور بالبصمة 1 450 450.00
5 غرف المعلّمين – طاولة للمعلم 50 75 3,750.00
6 طاولات للصفوف الدّراسيّة 30 75 2,250.00
7 خزائن فردية 6 175 1,050.00
8 كراسي 80 30 2,400.00
9 كرسي مدير 1 85 85.00
10 كراسي انتظار 5 50 250.00
11 مكتب المساعد 5 120 600.00
Total in JD 25,035.00