Ader

# Item Qty Unit Cost (JD) Total Cost (JD)
1 Windows maintenance 24 10 240.00
2 Water tank replacement 2 100 200.00
3 Computers 25 350 8,750.00
4 Fingerprint Time Attendance 1 450 450.00
5 Teachers Room Teacher Table 16 75 1,200.00
6 Cabinets two shutters 9 85 765.00
7 Classroom Tables 12 75 900.00
8 Individual cabinets 2 175 350.00
9 Chairs 28 30 840.00
10 Ergonomic chair 1 85 85.00
11 Auxiliary chair 2 50 100.00
12 Assistant desk 2 120 240.00
Total in JD 14,120.00