Marka

# Item Qty Unit Cost (JD) Total Cost (JD)
1 Smart screen 6 1300 7,800.00
2 Windows maintenance 38 10 380.00
3 Science labs upgrade 1 10000 10,000.00
4 LED bulbs replacement 180 10 1,800.00
5 Computers 30 350 10,500.00
6 Fingerprint Time Attendance 1 450 450.00
7 Teachers Room Teacher Table 30 75 2,250.00
8 Cabinets two shutters 6 85 510.00
9 Classroom Tables 19 75 1,425.00
10 Individual cabinets 4 175 700.00
11 Chairs 49 30 1,470.00
12 Ergonomic chair 1 85 85.00
13 Auxiliary chair 4 50 200.00
14 Manager desk 1 250 250.00
15 Assistant desk 4 120 480.00
16 Mangement building 1 20000 20,000.00
Total in JD 58,300.00